I LIGA DE SINGLES "LA AMISTAD" 2003/04
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JOSÉ L RUESCAS | 11 | 22 | 01 | 133 | 34 | 11 | 00 | 33 |
| 2 | RAFAEL GONZÁLEZ | 11 | 24 | 03 | 136 | 57 | 10 | 01 | 31 |
| 3 | MANOLO QUINTANA | 11 | 19 | 05 | 127 | 75 | 09 | 02 | 29 |
| 4 | JOSÉ MEDINA | 11 | 15 | 10 | 133 | 103 | 07 | 04 | 25 |
| 5 | JOSÉ SEPÚLVEDA | 11 | 15 | 10 | 127 | 114 | 07 | 04 | 25 |
| 6 | PEPIN | 11 | 12 | 11 | 109 | 113 | 06 | 05 | 23 |
| 7 | PACO MILLÁN | 11 | 09 | 12 | 100 | 100 | 04 | 07 | 19 |
| 8 | SANTI | 11 | 11 | 12 | 101 | 105 | 05 | 06 | 19 |
| 9 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA | 11 | 07 | 15 | 73 | 109 | 03 | 08 | 17 |
| 10 | MARC DUPONT | 11 | 09 | 16 | 83 | 111 | 03 | 08 | 13 |
| 11 | ALBERTO | 11 | 00 | 22 | 22 | 132 | 00 | 11 | 11 |
| 12 | PABLO BOLAÑOS | 11 | 02 | 20 | 30 | 122 | 01 | 10 | 04 |
| PASAN A LA FASE FINAL | CUCHARA DE MADERA |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PACO M. | 2/6 - 4/6 | MANOLO Q. |
| JOSÉ M. | 6/1 - 6/0 | ALEJANDRO |
| SANTI | 1/6 - 2/6 | RAFAEL G. |
| JOSÉ S. | 6/3 - 6/4 | PEPIN |
| PABLO | 1/6 - 0/6 | MARC DUPONT |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO Q. | 6/1 - 2/6 - 3/6 | JOSÉ L.R. |
| ALBERTO | 2/6 -3/6 | ALEJANDRO |
| PACO M. | 0/6 - 2/6 | RAFAEL G. |
| JOSÉ M. | 7/5 - 6/3 | PEPIN |
| JOSÉ S. | 6/3 - 6/2 | PABLO |
| SANTI | 3/6 - 6/6 - W.O | MARC DUPONT |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/2 - 6/0 | ALEJANDRO S. |
| RAFAEL GLEZ | 6/2 - 6/2 | MANOLO Q. |
| PACO MILLÁN | 4/6 - 4/6 | MARC DUPONT |
| SANTI | 4/6 - 2/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| ALBERTO | 0/6 - 3/6 | PEPIN |
| PABLO | 1/6 - 1/6 | JOSÉ MEDINA |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/4 - 6/4 | RAFAEL GLEZ. |
| MARC DUPONT | 1/6 - 3/6 | MANOLO Q. |
| PACO MILLÁN | 6/2 - 5/7 - 2/6 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| SANTI | 1/6 - 3/6 | JOSÉ MEDINA |
| ALEJANDRO S. | 6/2 - 3/6 - 2/6 | PEPIN |
| PABLO | 6/1 - 6/1 | ALBERTO |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/0 - 6/1 | PEPIN |
| MARC DUPONT | 2/6 - 3/6 | RAFAEL GLEZ. |
| MANOLO Q. | 6/3 - 6/2 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| PACO MILLÁN | 6/4 - 6/2 | JOSÉ MEDINA |
| ALEJANDRO S. | 6/3 - 6/1 | PABLO |
| SANTI | 6/4 - 6/1 | ALBERTO |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/0 - 6/1 | MARC DUPONT |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 2/6 - 1/6 | RAFAEL GLEZ. |
| MANOLO Q. | 7/6 - 6/3 | JOSÉ MEDINA |
| PACO MILLÁN | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PEPIN | 6/2 - 6/4 | PABLO |
| SANTI | 6/1 - 6/3 | ALEJANDRO S. |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ L. R. | 6/0 - 6/0 | PABLO (NP) |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/3 - 5/7 - 7/5 | MARC DUPONT |
| RAFAEL GLEZ. | 6/2 - 7/6 - 7/5 | JOSÉ MEDINA |
| MANOLO Q. | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PEPIN | 7/6 - 7/6 | SANTI |
| PACO MILLÁN | 6/2 - 6/3 | ALEJANDRO S. |
|
|
|
|
|
|
| SANTI | 6/0 - 6/0 | PABLO (NP) |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6 - 0/6 | JOSÉ L. R. |
| MARC DUPONT | 3/6 - 6/3 - 1/6 | JOSÉ MEDINA |
| RAFAEL GLEZ. | 6/1 - 6/0 | ALBERTO |
| PEPIN | 7/5 - 7/5 | PACO MILLÁN |
| MANOLO Q. | 6/2 - 6/2 | ALEJANDRO S. |
|
|
|
|
|
|
| SANTI (NP) | 0/6 - 0/6 | JOSÉ L. R. |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 7/6 - 4/6 - 10/12 | JOSÉ MEDINA |
| MARC DUPONT | 6/0 - 6/0 | ALBERTO |
| RAFAEL GLEZ. | 6/3 - 6/2 | ALEJANDRO S. |
| PACO MILLÁN | 6/0 - 6/0 | PABLO |
| MANOLO Q. | 7/5 - 6/1 | PEPIN |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ MEDINA | 0/6 - 4/6 | JOSÉ L. R. |
| JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/1 - 62 | ALBERTO |
| PEPIN | 5/7 -3/6 | RAFAEL GLEZ. |
| MARC DUPONT(NP) | 0/6 - 0/6 | ALEJANDRO S. |
| SANTI | 6/3 - 6/4 | PACO MILLÁN |
| MANOLO Q. | 6/0-6/0 | PABLO(NP) |
|
|
|
|
|
|
| ALEJANDRO S. | 0/6 - 5/7 | JOSÉ SEPÚLVEDA |
| JOSÉ MEDINA | 6/0-6/1 | ALBERTO |
| PABLO(NP) | 6/0-6/0 | RAFAEL GLEZ. |
| MARC DUPONT(NP) | 0/6-0/6 | PEPIN |
| JOSÉ L. R. | 6/1-6/1 | PACO MILLÁN |
| MANOLO Q. | 7/5 - 2/6 - 6/4 | SANTI |
|
|
|
|
|
|
| JOSE L. RUESCAS | 6/4 - 6/2 | JOSE MEDINA |
| RAFAEL GLEZ. | 6/1 - 6/3 | MANOLO QUINTANA |
|
|
|
|
|
|
| JOSE MEDINA | 3/6 - 6/7 | MANOLO QUINTANA |
|
|
|
|
|
|
| JOSE L. RUESCAS | 6/2 - 6/3 | RAFAEL GLEZ. |
I LIGA DE DOBLES "LA AMISTAD" 2004
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JORGE SANTANA-GREGORIO CÁCERES | 07 | 14 | 03 | 96 | 53 | 07 | 00 | 21 |
| 2 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 07 | 13 | 03 | 87 | 48 | 06 | 01 | 19 |
| 3 | RAFAEL GLEZ. - PACO MILLÁN | 07 | 08 | 09 | 82 | 71 | 03 | 04 | 13 |
| 4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 07 | 06 | 09 | 76 | 72 | 03 | 04 | 13 |
| 5 | JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 07 | 09 | 09 | 89 | 98 | 03 | 04 | 13 |
| 6 | PEPIN MARTÍN. - ÁNGEL QUINTANA | 07 | 09 | 08 | 66 | 84 | 04 | 03 | 11 |
| 7 | MANOLO QUINTANA - JUAN MONTESD. | 07 | 07 | 11 | 79 | 91 | 02 | 05 | 11 |
| 8 | J. L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 07 | 00 | 14 | 16 | 84 | 00 | 07 | 03 |
| PASAN A LA FASE FINAL | CUCHARA DE MADERA |
|
|
|
|
|
|
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/3 - 6/1 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-6/3-5/7 | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 2/6-6/3-2/6 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 2/6-0/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 7/5-7/5 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-4/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 4/6-6/3-5/7 | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 3/6-0/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
|
|
|
|
|
|
| ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN | 2/6-7/5-0/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/4-6/7-4/6 | MANOLO QUINT - JUAN MONT. |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 0/6-0/6 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/4-0/6-2/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 4/6-6/3-6/2 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 0/6-2/6 | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/4-6/3 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 4/6-7/5-2/6 | JORGE S.-GREGORIO C. |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 1/6-3/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO | 6/0-6/0 W.O | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| JORGE S.-GREGORIO C. | 6/4-6/4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | 3/6-4/6 | JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA |
|
|
|
|
|
|
| JORGE S.-GREGORIO C. | 6/2-3/6-7/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA | 6/4-1/6-2/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 6/0-6/2 | J. L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA |
| ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN | 7/6-6/4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE |
|
|
|
|
|
|
| J.L. RUESCAS - JUAN M. SANTANA | W.0 0/6-0/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
| JORGE S.-GREGORIO C. | 6/0-6/0 W.O | ÁNGEL QUINTANA - PEPIN MARTÍN |
| MANOLO QUINT - JUAN MONT. | 6/7-1/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
| MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 6/7-3/6 | JOSÉ MEDINA - JOSÉ SEPÚLVEDA |
|
|
|
|
|
|
| JORGE SANTANA-GREGORIO CÁCERES (1º) | 6/1-6/4 | MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE (4º) |
| JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO (2º) | 7/6-5/7-6/2 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN (3º) |
|
|
|
|
|
|
| MANOLO GARCÍA - M. ANDRADE | 6/3-1/6-4/6 | RAFAEL GLEZ.-PACO MILLÁN |
|
|
|
|
|
|
| JORGE SANTANA-GREGORIO CÁCERES | 6/7-1/6 | JESÚS MARIA - MIGUEL LORENZO |
COPA MASTERS "LA AMISTAD" 2004
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | RAFAEL GONZÁLEZ | 4 | 8 | 0 | 49 | 14 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | MANOLO QUINTANA | 4 | 6 | 3 | 47 | 34 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | PEPIN MARTÍN | 4 | 4 | 4 | 35 | 31 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | JOSÉ MEDINA | 4 | 3 | 6 | 31 | 42 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA | 4 | 0 | 8 | 10 | 49 | 0 | 4 | 2 |
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JOSÉ SEPÚLVEDA | 4 | 6 | 3 | 41 | 32 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | PACO MILLÁN | 4 | 7 | 2 | 42 | 33 | 3 | 1 | 10 |
| 3 | CLAUDIO DÁVILA | 4 | 6 | 7 | 41 | 52 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | VICENTE CUÑAT | 4 | 3 | 6 | 38 | 51 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | ARMANDO VENTURA | 4 | 2 | 6 | 45 | 40 | 1 | 3 | 6 |
| PASAN A LA FASE FINAL |
|
|
|
|
|
|
|
RAFAEL GONZÁLEZ |
6/2-6/4 |
MANOLO QUINTANA |
|
JOSÉ MEDINA |
0-6-0/6 W.O |
PEPIN MARTÍN |
|
DESCANSA ALEJANDRO SEPÚLVEDA |
||
|
|
|
|
|
|
| PACO MILLÁN | 6/4-6/2 | VICENTE CUÑAT |
| CLAUDIO DÁVILA | 5/7-6/4-6/2 | ARMANDO VENTURA |
| DESCANSA JOSÉ SEPÚLVEDA | ||
|
|
|
|
|
|
| RAFAEL GONZÁLEZ | 6/2-7/5 | JOSÉ MEDINA |
| MANOLO QUINTANA | 6/1-6/2 | ALEJANDRO SEPÚLVEDA |
| DESCANSA PEPIN MARTÍN | ||
|
|
|
|
|
|
| VICENTE CUÑAT |