del 16 de Marzo al 27 de Junio.

 

Actualizado miércoles, 27 de mayo de 2009 22:45.

DESCARGA LA CLASIFICACIÓN EN PDF

CALENDARIOS :  AZUL - ROJO - VERDE - NARANJA

 

  PARTIDOS CON RETRASO

  GRUPO AZUL PJ SETS F SETS C JUE. G JUE.P PART.G PART.P PTOS PTOS. RANKING
1 FLORENCIO TEJERA 10 19 2 99 38 9 1 28 56
2 ANTONIO MOLINA 10 19 3 106 49 9 1 28 56
3 AGUSTÍN HERRERA 10 18 3 128 53 9 1 28 56
4 JOSE MEDINA 10 15 8 84 79 7 3 24 48
5 TATO CONCEPCION 10 12 11 87 78 6 4 22 44
6 GUILLERMO A. PEREZ 10 12 10 100 92 5 5 20 40
7 ANTONIO RODRÍGUEZ 10 10 12 91 97 4 6 18 36
8 JOSE MARTINEZ 10 6 17 71 125 2 8 14 28
9 PEPÍN FRANCO 10 4 15 48 107 2 8 14 28
10 JOSE Mª RAMON 10 4 17 52 77 2 8 14 28
11 SARA CÁCERES 10 2 20 49 104 0 10 11 22
                     
  GRUPO ROJO PJ SETS F SETS C JUE. G JUE.P PART.G PART.P PTOS PTOS. RANKING
1 DIONISIO JIMÉNEZ 9 18 3 109 49 9 0 27 54
2 SERGIO HERNÁNDEZ 9 17 2 126 57 8 1 25 50
3 JOSE SEPÚLVEDA 9 15 5 111 75 7 2 23 46
4 ROBERTO SPAGNOLETTI 9 13 6 102 73 6 3 21 42
5 CESÁREO TRUFERO 9 10 8 84 69 5 4 19 38
6 JORGE GARCÍA 9 8 11 61 84 4 5 17 34
7 ÁLVARO HURTADO 9 6 13 63 78 3 6 15 30
8 ANDRES PERELMAN 9 6 14 68 100 2 7 13 26
9 CRISTINA MEDINA 9 3 17 46 112 1 8 11 22
10 JESÚS BLANCO 9 1 18 32 97 0 9 9 18
11 MASAO K. (retired) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  GRUPO VERDE PJ SETS F SETS C JUE. G JUE.P PART.G PART.P PTOS PTOS. RANKING
1 JESÚS Mª. SUÁREZ 9 18 1 98 37 9 0 27 54
2 HÉCTOR SUÁREZ 9 16 3 102 43 8 1 25 50
3 RAFAEL GONZÁLEZ 9 16 4 105 53 7 2 23 46
4 SERGIO SILVA 9 10 10 72 82 5 4 19 38
5 VALENTÍN SINOVAS 9 10 11 92 103 5 4 19 38
6 FRAN SUÁREZ 9 6 14 90 111 3 6 15 30
7 LUIS POGGIO 9 8 15 81 99 3 6 15 30
8 MIGUEL SUÁREZ 9 8 13 85 109 3 6 15 30
9 GOYO CASTELLANO 9 5 17 81 122 1 8 11 22
10 PEPÍN MARTÍN 9 7 16 74 122 1 8 11 22
11 PABLO SIERRA(r. x lesión) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
  G. NARANJA PJ SETS F SETS C JUE. G JUE.P PART.G PART.P PTOS PTOS. RANKING
1 JONATHAN PEREZ 8 16 1 89 25 8 0 24 48
2 PACO MILLÁN 8 15 4 98 59 7 1 22 44
3 OLIVER AYALA 8 13 4 87 53 6 2 20 40
4 BENITO TROYA 8 10 7 92 64 5 3 18 42
5 PEDRO MARTÍN 8 9 9 74 84 4 4 16 38
6 RAUL LEMES 8 5 12 59 90 2 6 12 30
7 ANTONIO BOCETA 8 5 12 49 72 2 6 12 24
8 JAVIER REBOLLO 8 4 14 59 96 1 7 10 20
9 JULIO CRUZ 8 0 12 28 74 1 7 10 20
10 OCTAVIO SANTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 JESUS MORALES (retired) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RAFA. MAYAS(ret. X lesión) 0 0 0 0 0 0 0 0 10

 

 

JUEGAN LA FINAL MASTERS

  JUEGAN LA FINAL CHALLENGER
  JUEGAN LA FINAL FUTURES
  JUEGAN LA FINAL CUCHARA DE PALO

 

COLABORAN


 © 2009 José J. Sepúlveda

 Webmaster:  José J. Sepúlveda