
| Round | GRUPO AZUL - 1ª FASE DEL 14 NOV AL 9 DE DICIEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO MOLINA | 6/4-6/7(4)-6/4 | ROBERTO SPAGNOLETTI |
| 1 | JONATHAN PEREZ | 6/1-6/1 | RAFAEL GONZÁLEZ |
| 2 | JONATHAN PEREZ | 6/0-6/2 | ANTONIO MOLINA |
| 2 | RAFAEL GONZÁLEZ | 6/4-4/6-6/2 | ROBERTO SPAGNOLETTI |
| 3 | RAFAEL GONZÁLEZ | 7/6-6/3 | ANTONIO MOLINA |
| 3 | JONATHAN PEREZ | 6/4-6/1 | ROBERTO SPAGNOLETTI |
| Round | GRUPO ROJO - 1ª FASE DEL 14 NOV AL 9 DE DICIEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO HERNÁNDEZ | 6/4-7/6 | JOSE SEPÚLVEDA |
| 1 | JESUS MARIA | 6/1-6/3 | DIONISIO JIMENEZ |
| 2 | JESUS MARIA | 6/1-6/3 | PEDRO HERNÁNDEZ |
| 2 | DIONISIO JIMENEZ | 6/3-3/6-6/0 | JOSE SEPÚLVEDA |
| 3 | DIONISIO JIMENEZ | 6/3-6/3 | PEDRO HERNÁNDEZ |
| 3 | JESUS MARIA | 6/3-7/5 | JOSE SEPÚLVEDA |
|
SEMIFINALES - 12 DICIEMBRE 2007 |
|
JESUS MARIA a RAFAEL GLEZ. 6/3-6/4 |
|
JONATHAN PEREZ a DIONISIO JIMENEZ 7/5-4/6-6/0 |
|
FINAL - 19 DICIEMBRE 2007 |
|
JESUS MARIA vs. JONATHAN PEREZ 6/7-7/6-3/1 (ret.)
|
|
COPA MASTERS 2007 |
TABLA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS |
|||||||
|
CAMP |
SUB |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
|
|
100 |
70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
|
PEDRO H.. .
JOSE S. |
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JESÚS M. SUÁREZ | 3 | 6 | 0 | 36 | 16 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | DIONISIO JIMENEZ | 3 | 4 | 3 | 31 | 27 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | PEDRO HERNÁNDEZ | 3 | 2 | 4 | 23 | 34 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | JOSE SEPÚLVEDA | 3 | 1 | 6 | 27 | 31 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
JUGADORES |
|||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | ||
| 1 | JONATHAN PEREZ | 3 | 6 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | RAFAEL GLEZ. | 3 | 4 | 3 | 31 | 33 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | ANTONIO MOLINA | 3 | 2 | 5 | 29 | 40 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | ROBERTO SPAGNOL. | 3 | 2 | 6 | 32 | 46 | 0 | 3 | 3 |
| PASAN A LA FASE FINAL |
Este calendario es orientativo y podrá ser alterado por los jugadores de mutuo acuerdo ya que cada jugador deberá jugar sus tres partidos de fase previa antes del Domingo 9 de Diciembre, aquellos participantes que no hayan mostrado disponibilidad para jugar se les dará W.O (derrota 6/0-6/0) y perdida de 1 punto.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL MASTERS
|
JUGADORES |
||||||||||
| PJ | SETS F | SETS C | JUE. G | JUE.P | PART.G | PART.P | PUNTOS | PTOS RANK. | ||
| 1 | JESÚS M. SUÁREZ | 3 | 6 | 0 | 36 | 16 | 3 | 0 | 12 | 100 |
| 2 | JONATHAN PEREZ | 3 | 6 | 0 | 36 | 9 | 3 | 0 | 9 | 70 |
| 3 | DIONISIO JIMENEZ | 3 | 4 | 3 | 31 | 27 | 2 | 1 | 7 | 50 |
| 4 | RAFAEL GLEZ. | 3 | 4 | 3 | 31 | 33 | 2 | 1 | 7 | 40 |
| 5 | PEDRO HERNÁNDEZ | 3 | 2 | 4 | 23 | 34 | 1 | 2 | 5 | 30 |
| 6 | ANTONIO MOLINA | 3 | 2 | 5 | 29 | 40 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | ROBERTO SPAGNOL. | 3 | 2 | 6 | 32 | 46 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | JOSE SEPÚLVEDA | 3 | 1 | 6 | 27 | 31 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Webmaster: José J. SEPÚLVEDA.
© 2007 José J. Sepúlveda.